var pronosticos = new Array();
var iconos = new Array();
var temperaturas = new Array();
var fechas = new Array();
temperaturas['Puerto Cisnes']='8/16|7/15|9/15|9/15|9/16';
pronosticos['Puerto Cisnes']='Nublado|Nublado variando a cubierto y lluvia|Cubierto y lluvia variando a nublado y chubascos|Cubierto y lluvia|Cubierto y lluvia';
iconos['Puerto Cisnes']='cubierto.gif|cubierto.gif|lluvia.gif|lluvia.gif|lluvia.gif';
fechas['Puerto Cisnes']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['Caleta Tortel']='8/17|9/16|7/16|8/15|8/16';
pronosticos['Caleta Tortel']='Nubosidad parcial|Nubosidad parcial alta|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nublado|Nublado y chubascos';
iconos['Caleta Tortel']='parcial.gif|parcialalta.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Caleta Tortel']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['Coyhaique']='5/19|9/17|7/17|8/16|9/17';
pronosticos['Coyhaique']='Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos|Nublado y precipitaciones';
iconos['Coyhaique']='parcialalta2.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluvia.gif';
fechas['Coyhaique']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['Balmaceda']='3/18|7/16|6/16|7/15|6/15';
pronosticos['Balmaceda']='Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos|Nublado y chubascos';
iconos['Balmaceda']='parcialalta2.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Balmaceda']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['Chile Chico']='6/19|9/18|7/18|8/17|9/17';
pronosticos['Chile Chico']='Nubosidad parcial|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y chubascos|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nublado';
iconos['Chile Chico']='parcial.gif|parcialalta2.gif|lluviaprobable.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif';
fechas['Chile Chico']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['Villa O&apos;Higgins']='6/16|8/16|6/15|7/15|7/16';
pronosticos['Villa O&apos;Higgins']='Nubosidad parcial|Nubosidad parcial|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nublado|Nublado y chubascos';
iconos['Villa O&apos;Higgins']='parcial.gif|parcial.gif|parcialalta2.gif|cubierto.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Villa O&apos;Higgins']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['Cochrane']='5/18|8/17|6/17|7/15|8/16';
pronosticos['Cochrane']='Nubosidad parcial|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y chubascos|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y chubascos|Nubosidad parcial ocasionalmente nublado y chubascos|Nublado y chubascos';
iconos['Cochrane']='parcial.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Cochrane']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['Puerto Ays&eacute;n']='6/18|9/17|8/16|8/15|8/16';
pronosticos['Puerto Ays&eacute;n']='Nublado|Nubosidad parcial variando a cubierto y lluvia|Cubierto y lluvia variando a nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Cubierto y lluvia';
iconos['Puerto Ays&eacute;n']='cubierto.gif|parcial.gif|lluvia.gif|lluviaprobable.gif|lluvia.gif';
fechas['Puerto Ays&eacute;n']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='4/17|7/16|6/15|6/15|7/15';
pronosticos['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='Nubosidad parcial ocasionalmente nublado|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y chubascos|Nublado y chubascos';
iconos['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='parcialalta2.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['Lago Verde']='5/19|8/17|9/16|8/17|9/16';
pronosticos['Lago Verde']='Nubosidad parcial|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos';
iconos['Lago Verde']='parcial.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Lago Verde']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
temperaturas['Melinka']='7/17|8/15|10/15|9/16|10/17';
pronosticos['Melinka']='Nublado|Nublado y chubascos variando a cubierto y lluvia|Nublado y chubascos|Nublado y chubascos variando a cubierto y lluvia|Nublado y chubascos';
iconos['Melinka']='cubierto.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif|lluviaprobable.gif';
fechas['Melinka']='Jueves 23|Viernes 24|S&aacute;bado 25|Domingo 26|Lunes 27|Martes 28|Mi&eacute;rcoles 29';
var ciudades='Puerto Cisnes|Caleta Tortel|Coyhaique|Balmaceda|Chile Chico|Villa O&apos;Higgins|Cochrane|Puerto Ays&eacute;n|Puerto Ingeniero Ib&aacute;&ntilde;ez|Lago Verde|Melinka';
var redaccion= 'Informaci&oacute;n redactada el d&iacute;a Mi&eacute;rcoles 22 a las 18:08 hrs'
